Pekné víno s rozhľadom 2017
Vyhľadávanie vín
DÍLEMÚRE PÁLAVAKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2012 |
Zatriedenie | slamové, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 8 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
Poznámka | 48° NM, alk. 7.35 %, cena: 17.90 € |
FRANKOVKA MODRÁKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | rosé |
Ročník | 2016 |
Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
Poznámka | 20° NM, alk. 12 %, cena: 6.90 € |
JAGNET MÜLLER-THURGAUKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2016 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Vištuk |
Názov honu | Nad Polankou |
Poznámka | 18° NM, alk. 11.5 %, cena: 5.50 € |
JAGNET MUŠKÁT MORAVSKÝKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2016 |
Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
Poznámka | 19° NM, alk. 11.5 %, cena: 6.00 € |
OMŠOVÉ VÍNO FRANKOVKA MODRÁKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2011 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
Poznámka | 22.5° NM, alk. 13.5 %, cena: 8.50 € |
PINOT BLANC / PINOT NOIR / CHARDONNAYKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | |
Názov honu | |
Poznámka | 21° NM, alk. 12.5 %, cena: 10.30 € |
Zobrazenie 7 až 12 z 22 (4 stránok)
22 vín od 1 vinára
22 vín od 1 vinára