Pekné víno s rozhľadom 2018
Vyhľadávanie vín
DevínKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2004 |
Zatriedenie | bobuľový výber, CHOP |
Zvyškový cukor | sladké |
Počet lístkov | 6 |
Vinohradnícka obec | Mužla |
Názov honu |
Frankovka modráKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
ChardonnayKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2016 |
Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
JAGNET AndréKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2013 |
Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
JAGNET Müller ThurgauKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2017 |
Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Vištuk |
Názov honu | Nad Polankou |
JAGNET Muškát moravskýKARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2017 |
Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
Zobrazenie 7 až 12 z 22 (4 stránok)
22 vín od 1 vinára
22 vín od 1 vinára