Chute Malých Karpát 2024
KOZARA
Vinárstvo založené v roku 2015. Špecializujeme sa na produkciu vín z odrôd malokarpatského regiónu s typickým odrodovým charakterom /vína ročníka 2017 sú iba z hrozna zo Šenkvíc/. Súčasťou vinárstva je okolitá krajinná architektúra a novovysadené vinice. Vinárstvo je umiestnené v úzkej doline vo východnej časti šenkvického chotára – Kozare. Môžete u nás ochutnať Veltlín zelený, spracovaný rôznymi technológiami, Rizling vlašský, cuveé Tri Pinoty, Devín, Sauvignon Blanc, Tramín, ružový Zweigeltrebe a Frankovku, červený Cabernet Sauvignon, Pinot Noir a Dunaj.
Kontakt
- Glogovec 75, Šenkvice / vjazd z ulice Kozare 29
- 48° 17’ 28.21’’ N, 17° 21’ 18.08’’ E
- Branislav Strašifták, Ing. Peter Maček
- +421 903 433 234 +421 915 728 739
- obchod@kozara.sk
- www.kozara.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Iršai Oliver | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2024 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kŕče |
Poznámka |
2. HOSSA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2024 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka | panenská úroda, v 4roku rodivosti odrody |
3. Veltlínske zelené Kryo | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
4. Rizling vlašský | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
5. Sauvignon | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
Poznámka |
6. Devín | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
7. Tramín | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | bobuľový výber, CHOP |
Zvyškový cukor | polosuché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
8. Hibernal | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | polosladké |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
9. Devín | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | polosladké |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
10. Rizling rýnsky | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | sladké |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
Poznámka |
11. 3pinoty | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Grefty 2 |
Poznámka | zrelo v novom 1000l dubovom sude |
12. Veltlínske zelené sur-lie | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka | zrelo v 1000l dubovom sude |
13. Tramín | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
14. Rizling vlašský sur-lie | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
15. Zweigeltrebe | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | rosé |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
16. Hron | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | rosé |
Ročník | 2023 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka |
17. Tramín červený na šupkách | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | oranžové |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
Poznámka | kvasené na šupkách, zrel 1 rok v nových drevených sudoch |
18. CABERNET sauvignon | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | bobuľový výber, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
19. Cabernet sauvignon | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
20. Alibernet | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
21. FRANKOVKA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
22. Pinot noir grand reserva | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2024 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
Poznámka | zrel 2 roky v dubovom sude |
23. MUŠT iršai | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2024 |
Zatriedenie | |
Zvyškový cukor | sladké |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kŕče |
Poznámka |
24. Pinot gris | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Vištuk |
Názov honu | |
Poznámka | zrel 1 rok v 225l dubovom sude |
Zoznam vinárov