Chute Malých Karpát 2019
KARPATSKÁ PERLA
KARPATSKÁ PERLA je rodinné vinárstvo zo Šenkvíc, ktoré v roku 1991 založili manželia Margita a Ladislav Šebovci. Dnes vinárstvo hospodári na vyše 60 hektároch viníc v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Najväčší vinohrad Suchý vrch leží pri obci Svätý Martin. Na hlinito-piesočnatom podloží na ucelenej ploche 28 hektárov sú tu vysadené tradičné odrody ako Pinot Gris, Pinot Noir a Sauvignon, ale aj novošľachtence Devín, Muškát moravský a Pálava. V modranskej vinici Noviny sa na hlinitom podloží rozprestiera rodisko Veltlínskeho zeleného. Nad Modrou na juhovýchodných svahoch Malých Karpát v honoch Šajby a Kramáre dozrievajú mladé vinohrady s Rizlingom rýnskym.
Vína KARPATSKEJ PERLY si môžete vychutnať priamo vo vinárstve v štýlových degustačných priestoroch - v „Degustačke“ s kapacitou 50 ľudí a v „Tančiarni“ s kapacitou 66 ľudí. Keď hľadáte miesto s jedinečnou atmosférou, kde sa snúbi výborné víno s kvalitnou gastronómiou, určite si prídete na svoje. Technické vybavenie degustačných priestorov umožňuje usporiadať teambuildingy, školenia, prezentácie alebo oslavy a svadby. Menšie skupinky do 10 ľudí môžu degustovať v priestoroch firemnej vinotéky od utorka do piatku od 9:00 do 17:00.
Kontakt
- Nádražná 57, Šenkvice
- 48° 18’ 08.15’’ N, 17° 21’ 14.82’’ E
- Peter Likavec
- +421 917 926 265 +421 33 649 6855
- ochutnavky@karpatskaperla.sk
- www.karpatskaperla.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. PétNat | |
---|---|
Typ | šumivé |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
2. Müller-Thurgau | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Vištuk |
Názov honu | Nad Polankou |
3. Muškát Moravský | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
4. Pinot Blanc | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Kalvária |
5. Pálava | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | polosladké |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
6. Frankovka modrá | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | rosé |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
7. Sauvignon | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
8. Rizling rýnsky | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Kramáre |
9. Veltlínske zelené | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
10. Pinot Gris | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
11. 4 Živly | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2018 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
12. Aurelius | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2016 |
Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
Zvyškový cukor | polosladké |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
13. Veltlínske zelené | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | ľadové, CHOP |
Zvyškový cukor | sladké |
Počet lístkov | 8 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Kozára |
14. Frankovka modrá | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
15. Pinot Noir | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
16. Cabernet Sauvignon | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Chorvátsky Grob |
Názov honu | Šalaperská hora |
17. Alibernet | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2013 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
18. 4 Živly | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2015 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
19. 4 Živly | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2007 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
20. BOBULO | |
---|---|
Typ | hroznový mušt / šťava |
Farba | rosé |
Ročník | 2019 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | sladké |
Počet lístkov | 1 |
Vinohradnícka obec | |
Názov honu |
Ponuka jedál na podujatí
80g | Grilovaný syr glazovaná cvikla, medovo-tymiánová zálievka, vlašské orechy, bagetka | 4.20€ |
330ml | Vinárska kapustnica s údeným mäsom, klobásou a sušenými hubami, chlieb | 4.90€ |
100g | Husacia pečeň s cibuľovou marmeládou grilované plátky kŕmenej husacej pečene s cibuľovou marmeládou a bielym gazdovským chlebom | 8.50€ |
280g | Pečené kačacie stehno, kapusta, lokše s dusenou červenou kapustou/alebo nakladanou zeleninou/domáce zemiakové lokše/ 2 ks | 11.90€ |
150g | Grilovaný filetovaný zubáč s bylinkovým maslom na listovom šaláte s citrusovo-balsamicovou zálievkou a hriankami | 9.90€ |
100g | Domáca štrúdľa s višňovou omáčkou jablková, maková | 1.80€ |
330ml | Jelení kotlíkový guláš, chlieb | 7.20€ |
Sprievodné kultúrne podujatia
Hudobná skupina Funny Fellows
Hudobná skupina Funny Fellows (17:00 – 21:00)Výstava fotografií
Galéria (1 fotka)- Nora & Jakub Čaprnka
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí